Przeznaczenie
Eksploatacja i zastosowanie
Typoszeregi
Mogą być wykonane jako dwudzielne i składane w kotłowni u użytkownika. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził badania projektu WE-moduł B1 urządzeń ciśnieniowych na kotły typu UKS 5-190 kW i na podstawie tych badań wydał Certyfikat Badania Projektu WE.
Budowa
Korpus kotła UKS składa się z komory paleniskowej i wymiennika ciepła wykonanych z wysokiej jakości atestowanej stali. Palenisko wykonane jest w formie prostopadłościanu i od dołu zamknięte jest rusztem wodnym. Dodatkowymi elementami mającymi duży wpływ na podniesienie sprawności kotła są zamontowane w palenisku pionowe opłonki, które wewnątrz wypełnione są czynnikiem grzewczym.
Ruszta i opłonki wykonane są z wysokogatunkowych, atestowanych rur. Wymiennik ciepła (oprócz I typoszeregu) znajduje się w tylnej części kotła, za paleniskiem, i ma formę pionowych dwóch (II typoszereg) lub czterech (III typoszereg) kanałów konwekcyjnych.
Taka budowa pozwala na osiągnięcie efektu samooczyszczenia się kanałów konwekcyjnych i opadaniu sadzy do komór zbiorczych, które zabezpieczone są klapami rewizyjnymi umieszczonymi z boku kotła. Wylot spalin zakończony jest czopuchem, w którym zamontowana jest przepustnica spalin służąca do regulacji wylotu gazów z kotła.
W przedniej części kotła UKS zamontowane są szerokie termiczne drzwiczki paleniskowe i zasypowe. Całość kotła obudowana jest wysokogatunkową izolacją termiczną, która zabezpieczona jest obudową metalową. Kotły UKS standartowo dostarczane są z termostatycznym regulatorem ciągu, który automatycznie otwiera lub przymyka dopływ powietrza utrzymując zadaną temperaturę. Kotły centralnego ogrzewania typu UKS montować należy zgodnie z normą PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczącą zabezpieczenia urządzeń grzewczych wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego.
Charakterystyka kotłów typu UKS
| Wyszczególnienie | j.m. | Parametry techniczne kotłów UKS | ||||||||||||||||||
| Typoszereg I | Typoszereg II | Typoszereg III | Typoszereg III dwukomorowy | |||||||||||||||||
| Typ kotła UKS | 5 | 6,5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | 250 | 400 | 560 | |||
| Moc nominalna | kW | 5 | 6,5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | 250 | 400 | 560 | ||
| Moc minimalna | kW | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 23 | 32 | 43 | 63 | 75 | 120 | 168 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 50,0 | 70,0 | ||
| Orientacyjna pow. ogrzewanego pom. | m² | do 45 | 45- 55 | 55- 70 | 70- 90 |
90- 110 | 110- 130 | 130- 160 |
160- 200 |
200- 250 | 250- 300 | 300- 500 |
500- 680 | 680- 930 | 930- 1370 |
1370- 1820 | 1820- 2850 | 2850- 3990 |
||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 30 | 48 | 60 | 77 | 96 | 133 | 226 | 367 | 450 | 876 | 1580 | ||
| Rodzaj paliwa | podst. | Węgiel kamienny typu 32.1, klasy 26/9, sortymentu OII, rodzaj energetyczny | Węgiel kamienny typu 32.1, klasy 26/12, sortymentu OII, rodzaj energetyczny | |||||||||||||||||
| zast. | Mieszanka: 50%-węgiel kam. typu 32.1, klasy 26/9, sortymentu OII 50%-węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu MI |
Mieszanka: 50%-węgiel kam. typu 32.1, klasy 26/12, sortymentu OII 50%-węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/15, sortymentu MI |
||||||||||||||||||
| Pojemność wodna kotła | l | 32 | 37 | 45 | 70 | 76 | 93 | 114 | 140 | 155 | 165 | 364 | 484 | 683 | 1003 | 1366 | 2006 | 2732 | ||
| Masa zestawu bez wody | kg | 103 | 110 | 122 | 200 | 218 | 229 | 281 | 348 | 418 | 457 | 938 | 1225 | 1537 | 2270 | 2800 | 4400 | 5900 | ||
| Wielkość drzwiczek zasypowych | wys. | mm | 155 | 155 | 155 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| szer. | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
| Głębokość paleniska | mm | 210 | 270 | 330 | 290 | 280 | 320 | 400 | 460 | 490 | 520 | 600 | 650 | 800 | 1090 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| Szerokość paleniska | mm | 210 | 210 | 210 | 250 | 300 | 350 | 350 | 410 | 460 | 520 | 600 | 800 | 870 | 1070 | 660 | 800 | 1070 | ||
| Wielkość komory załadowczej | dm³ | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 37 | 61 | 75 | 98 | 120 | 166 | 282 | 458 | 558 | 1096 | 1984 | ||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | ||||||||||||||||||
| Stałopalność | h | do 12 | ||||||||||||||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| Ciśnienie próbne | Bar | 4,0 | ||||||||||||||||||
| Sprawność cieplna | Paliwo pods. | % | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | |
| Paliwo zast. | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | ||||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||
| Wymagana wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | ||
| Wymagany przekrój otworu kominowego | cm² | 196 | 196 | 196 | 294 | 294 | 294 | 441 | 441 | 441 | 441 | 588 | 784 | 980 | 1225 | 1600 | 2025 | 2500 | ||
| ø | 160 | 195 | 240 | 275 | 315 | 355 | 400 | 455 | 510 | 565 | ||||||||||
| Wymiary przekroju czopucha | ø | mm | 102 | 160 | ||||||||||||||||
| wys. | 220 | 220 | 260 | 350 | 300 | 460 | 340 | 500 | 550 | |||||||||||
| szer. | 220 | 220 | 260 | 300 | 400 | 350 | 340 | 500 | 550 | |||||||||||
Wymiary kotłów UKS - I typoszereg, 5-8 kW

| UKS | j.m | 5 kW | 6,5 kW | 8 kW |
| A | mm | 941 | 941 | 941 |
| B | mm | 891 | 891 | 891 |
| C | mm | 298 | 298 | 298 |
| D | mm | 383 | 383 | 383 |
| E | mm | 305 | 335 | 365 |
| F | mm | 348 | 408 | 468 |
| G | mm | 549 | 609 | 669 |
| H | mm | 757 | 757 | 757 |
| I | mm | 140 | 140 | 140 |
| a | ø | ¾" | ¾" | ¾" |
| b | ø | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Wymiary kotłów UKS - II typoszereg, 12-42 kW

| UKS | j.m | 12 kW | 14 kW | 19 kW | 23 kW | 27 kW | 35 kW | 42 kW |
| A | mm | 888 | 906 | 906 | 973 | 1058 | 1083 | 1108 |
| B | mm | 835 | 841 | 841 | 908 | 993 | 1019 | 1043 |
| C | mm | 345 | 400 | 450 | 450 | 510 | 560 | 620 |
| D | mm | 430 | 485 | 535 | 535 | 595 | 645 | 705 |
| E | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 686 | 706 | 712 |
| F | mm | 758 | 741 | 784 | 858 | 933 | 961 | 986 |
| G | mm | 1065 | 1048 | 1091 | 1165 | 1240 | 1268 | 1293 |
| H | mm | 665 | 670 | 670 | 740 | 824 | 820 | 845 |
| I | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| a | ø | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
| b | ø | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Wymiary kotłów UKS - III typoszereg, 70-190 kW

| UKS | j.m | 70 kW | 95 kW | 130 kW | 190 kW |
| A | mm | 1230 | 1320 | 1420 | 1570 |
| B | mm | 1140 | 1230 | 1335 | 1475 |
| C | mm | 780 | 990 | 1050 | 1268 |
| D | mm | 880 | 1090 | 1150 | 1368 |
| E | mm | 1325 | 1420 | 1652 | 2230 |
| F | mm | 1430 | 1565 | 1823 | 2150 |
| G | mm | 1912 | 2105 | 2400 | 2740 |
| H | mm | 1029 | 1100 | 1190 | 1340 |
| I | mm | 110 | 150 | 150 | 150 |
| a | ø | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
| b | ø | 76,1 mm | 88,9 mm | 88,9 mm | 114,3 mm |
Wymiary kotłów UKS - III typoszereg, dwukomorowy, 250-560 kW

| UKS | j.m | 250 kW | 400 kW | 560 kW |
| A | mm | 1610 | 1830 | 2070 |
| B | mm | 1540 | 1820 | 2000 |
| C | mm | 1640 | 1920 | 2446 |
| D | mm | 1740 | 2020 | 2546 |
| E | mm | 1663 | 2013 | 2028 |
| F | mm | 2086 | 2486 | 2686 |
| G | mm | 2480 | 2910 | 3180 |
| H | mm | 1375 | 1562 | 1725 |
| I | mm | 150 | 150 | 150 |
| a | ø | ¾" | ¾" | ¾" |
| b | ø | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
